広島の特産品をつかったふりかけです!テレビ朝日系「マツコ&有吉 かりそめ天国」(2019年3月27日 23:20~)の放送で弊社ふりかけ「呉カレーふりかけ」が、番組内の「ご当地ふりかけNo.1」を決定する企画で取り上げられました。結果は、準決勝ベスト4に選ばれる大健闘となりました。
■商品仕様
| 商品名 | 呉カレー風味ふりかけ 30g×3袋 |
| 内容量 | 30g |
| 商品説明 | 呉で人気のカレーをイメージし、広島県産のちりめんをアレンジで加えたスパイシーなふりかけです。 |
| おすすめ用途 | 炊き立てごはんに、バター等をぬったパンの上に、あつあつスパゲティに、お豆腐に、おむすびに |
| 原材料 | 乳糖(外国製造)、いりごま、砂糖、食塩、カレー粉、植物油脂(小麦・大豆を含む)、ちりめん、のり、オキアミ、鰹削り節、えび、発酵調味料、エキス(豚肉、鶏肉、酵母)、香辛料、蛋白加水分解物、青のり、オニオン粉末、還元水あめ、チーズパウダー、醤油、アミノ酸液、水あめ、乳清カルシウム、みりん、デキストリン/調味料(アミノ酸等)、着色料(カロチノイド、紅麹)、トレハロース、香辛料抽出物、増粘剤(タマリンドガム)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.E) |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 |
えび、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉
※原材料の「ちりめん」、「のり」、「オキアミ」、「青のり」は、えび・かにが生息する海域で採取しています。 ※同じ生産工程で「卵・アーモンド・さけ・さば・りんご・ゼラチン」を含んだ食品を扱っています。 |
| 栄養成分表示 | 1食2g当りエネルギー・・・8.1kcal、たんぱく質・・・0.41g、脂質・・・0.25g、炭水化物・・・1.04g、食塩相当量・・・0.28g、カルシウム・・・7mg(推定値) |
| 賞味期限 | 製造日より12か月 |
| 使用上の注意 | 開封後はチャックを閉めて保存し、お早めにお召し上がりください。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿のところを避けて保存してください。 |
| JANコード | 4904561047855 |
















